Mikä on Apigenin?
| Tuotteen nimi | Apigeniini |
| Ulkonäkö | Keltainen |
| Puhtaus | 98% |
| CAS-nro | 520-36-5 |
| Varastointi | kuiva viileä |
| Säilyvyys | 2 vuotta |
Wholeslae korkealaatuinen bulkkiapigeniinijauhe 98 %, 1,2 %, 3 %, 90 %, 95 %, 98 % testattu HPLC:llä
Apigeniini, flavonoidiyhdiste, joka on uutettu kasveista, kuten kamomillasta ja persiljasta, löytyy suhteellisen korkeina pitoisuuksina sellerin siemenistä, ja sitä käytetään laajalti terveyssovelluksissa. Sen molekyylirakenne sisältää kolme hydroksyylisubstituenttia, jotka antavat antioksidanttisia ja anti-inflammatorisia ominaisuuksia. Sellerin lisäksi apigeniiniä löytyy myös kamomillasta, mehiläisbalsamista, perillasta, verbenasta ja muista kasveista. Sen pitoisuus sellerissä on tyypillisesti 0,01–0,1 prosenttia, kun taas sellerin siemenet sisältävät huomattavasti korkeampia pitoisuuksia.

Analyysitodistus
| KOHDE | TEKNISET TIEDOT | TULOS | STANDARDI/MENETELMÄ |
| Ulkonäkö | Vaaleankeltaisesta luonnonvalkoiseen jauhe | Vaaleankeltainen jauhe | Visuaalinen |
| Haju & Maku | Ominaista | Täyttää | Aistinvarainen |
| Kuivaushäviö | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5,0 % | 4.40% | 2g/105ºC/5h |
| Tuhka | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2,0 % | 0.37% | 2g/600ºC/5h |
| Partikkelikoko | 98 % läpäisee 80 meshiä | Täyttää | Seula |
| Raskasmetallit | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 ppm | Täyttää | Kolorimetrinen menetelmä |
| Kuten | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 ppm | Täyttää | Atomiabsorptio |
| Pb | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 ppm | Täyttää | Atomiabsorptio |
| CD | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 ppm | Täyttää | Atomiabsorptio |
| Hg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 ppm | Täyttää | Atomiabsorptio |
| Liuottimen jäännös | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5000 ppm | Täyttää | GC |
| Torjunta-ainejäämät | USP<561> | Täyttää | USP<561> |
| Apigeniini | suurempi tai yhtä suuri kuin 98 % | 98.10% | HPLC |
| Levyjen kokonaismäärä | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1000 CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Hiiva & home | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 100 CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Escherichia Coli | Negatiivinen | Negatiivinen | ChP |
| P.aeruginosa | Negatiivinen | Negatiivinen | ChP |
| S.aureus | Negatiivinen | Negatiivinen | ChP |
| Salmonella | Negatiivinen | Negatiivinen | ChP |
| Pakkaus | Pakkaa paperi-tynnyreihin ja sisällä kaksi elintarvikekäyttöistä polyesteripussia. Nettopaino: 25kg/rumpu | ||
| Säilytystila | Säilytä hyvin suljetussa paikassa jatkuvasti alhaisessa lämpötilassa ja ilman suoraa auringonvaloa | ||
| Säilyvyys | Kaksi vuotta oikein säilytettynä | ||



Bulkki Apigenin Powder 98% Factory

Jos tarvitset Apigenin-jauhetta 98%. Ota yhteyttä:sinov@pharmachemm.com
Suositut Tagit: irtotavarana apigeniinijauhetta 98%, Kiinan irtotavarana apigeniinijauhetta 98% valmistajia, tehdas
